Цены на монеты СССР в украинских гривнах
Год | 1 к | 2 к | 3 к | 5 к | 10 к | 15 к | 20 к | 50 к | 1 р |
1921 | 1400 | 1200 | 1200 | 400 | 2100 | ||||
1922 | 30 | 30 | 30 | 260 | 8500 | ||||
1923 | 20 | 30 | 40 | ||||||
1924 | 15 | 30 | 30 | 100 | 30 | 35 | 30 | 200 | 1000 |
1925 | 3600 | 22000 | 20 | 30 | 35 | 200 | |||
1926 | 20 | 20 | 20 | 40 | 240 | ||||
1927 | 20 | 54000 | 1300 | 5800 | 20 | 50 | 50 | 750 | |
1928 | 50 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 30 | ||
1929 | 40 | 10 | 10 | 50 | 25 | 35 | 45 | ||
1930 | 50 | 10 | 15 | 10 | 30 | 30 | 35 | ||
1931 с | 80 | 15 | 10 | 10 | R | R | 54000 | ||
1931 н | 10 | 10 | 10 | ||||||
1932 | 80 | 35 | 7 | 50 | 15 | 15 | 15 | ||
1933 | 15 | 220 | 25 | 9000 | 20 | 15 | 10 | ||
1934 | 80 | 25 | 35 | 4000 | 450 | 400 | Дог | ||
1935 с | 80 | 50 | 80 | 4000 | |||||
1935 н | 600 | 200 | 150 | 100 | 40 | 40 | 15 | ||
1936 | 35 | 20 | 20 | 700 | 60 | 50 | 20 | ||
1937 | 25 | 10 | 10 | 250 | 450 | 400 | 50 | ||
1938 | 30 | 20 | 15 | 150 | 50 | 30 | 20 | ||
1939 | 20 | 30 | 25 | 170 | 70 | 40 | 50 | ||
1940 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | ||
1941 | 220 | 50 | 20 | 190 | 210 | 35 | 20 | ||
1942 | 6700 | 6600 | 50 | ||||||
1943 | 10 | 80 | 20 | 15 | 25 | ||||
1944 | 2700 | 100 | 40 | ||||||
1945 | 130 | 100 | 580 | 900 | 70 | 35 | 25 | ||
1946 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||
1947 | Дог | Дог | Дог | Дог | Дог | Дог | Дог | ||
1948 | 20 | 15 | 10 | 70 | 20 | 10 | 20 | ||
1949 | 5 | 5 | 3 | 35 | 40 | 60 | 5 | ||
1950 | 25 | 5 | 3 | 50 | 40 | 3 | 600 | ||
1951 | 40 | 70 | 120 | 100 | 75 | 30 | 80 | ||
1952 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
1953 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
1954 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
1955 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
1956 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
1957 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
1958 | 27000 | 27000 | 18000 | 54000 | 18000 | 54000 | 54000 | 79000 | 79000 |
1961 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 20 |
1962 | 5 | 30 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
1963 | 3 | 7 | |||||||
1964 | 35 | 80 | 3 | 3 | |||||
1965 | 3 | 10 | 110 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 20 | 20 |
1966 | 3 | 10 | 30 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3 | 900 |
1967 | 1 | 1 | 1 | 500 | 800 | 600 | 650 | 660 | 350 |
1968 | 1 | 1 | 1 | 900 | 890 | 900 | 900 | 10 | 350 |
1969 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 5 | 1800 | 1700 | 5 | 700 |
1970 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 3 | 8100 | 3500 | 3300 | 350 |
1971 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1 | 3600 | 2600 | 3000 | 350 |
1972 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1 | 3600 | 2600 | 30 | 350 |
1973 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 3600 | 3500 | 70 | 350 |
1974 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1000 | 890 | 10 | 350 |
1975 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 600 | 1000 | 1100 | 350 |
1976 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2000 | 480 | 350 |
1977 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 350 |
1978 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 350 |
1979 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350 |
1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350 |
1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350 |
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350 |
1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350 |
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 |
1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 |
1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 |
1987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 |
1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 |
1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 30 |
1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 25 |
1990 м | 8100 | 8000 | |||||||
1991 | 1300 | 11000 | |||||||
1991 л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100 |
1991 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 60 |
1 к | 2 к | 3 к | 5 к | 10 к | 15 к | 20 к | 50 к | 1 р |
В таблице приведены приблизительные цены на монеты СССР. Ценник составлен по результатам торгов на аукционе Violity. Стоимость Вашей монеты может значительно отличаться от цен, указанных в таблице, т.к. на цену влияет сохранность монеты, ее разновидность, спрос покупателей и д.р.
Данный ценник является ориентировочным, точную цену можно получить выставив монету на продажу.
В списке приведены все ходовые советские монеты 1921-1991 годов. Смотрите подробное описание разновидностей редких ценных монет СССР в каталоге.