Во время правления императора Николая 2 в Российской империи чеканили из серебра 5, 10, 15, 20, 25, 50 копеек и 1 рубль. Серебро 900-й пробы использовали для чеканки 25, 50 копеек и 1 рубль, для остальных монет - серебро 500-й пробы.
Практически все царские монеты выпускали многомиллионным тиражом, исключения - некоторые номиналы отдельных годов. Цена на серебряные монеты Николая Второго зависит от степени сохранности и разновидности. Есть редкие разновидности, они отличаются маленьким тиражом, инициалами минцмейстера, гуртом.
Цена на серебряные монеты Николая 2 в Украине (грн)
Год | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 25 коп | 50 коп | 1 руб |
1895 | 500-1000 | 700-3000 | 200-1000 | 3000-7000 | |||
1896 | 250-500 | 400-1000 | 500-2000 | 300-1000 | 400-1200 | ||
1897 | 100-400 | 200-500 | 100-300 | 200-400 | 400-1200 | ||
1898 | 100-370 | 200-500 | 70-100 | 40-70 тыс. | 500-1000 | ||
1899 | 200-500 | 180-400 | 50-100 | 300-700 | 400-700 | ||
1900 | 200-300 | 100-300 | 50-100 | 4000-7000 | 600-1000 | 1200-2500 | |
1901 | 150-600 | 50-200 | 30-80 | 50-150 | 17-70 тыс. | 800-2000 | 700-3000 |
1902 | 200-500 | 30-80 | 50-100 | 250-400 | 5800 | 3000-7000 | |
1903 | 250-500 | 50-80 | 30-50 | 70-100 | 4-35 тыс. | 8-13 тыс. | |
1904 | от 50 тыс | 30-100 | 40-80 | 50-100 | 15-39 тыс. | 15-39 тыс. | |
1905 | 100-400 | 30-100 | 50-80 | 60-80 | 15-39 тыс. | ||
1906 | 500-1300 | 40-100 | 80-150 | 50-120 | 10-20 тыс. | 7-15 тыс. | |
1907 | 40-80 | 60-100 | 80-150 | 3000-6000 | 2600-4000 | ||
1908 | 250-700 | 40-80 | 50-150 | 50-100 | 4000-6000 | 14-19 тыс. | |
1909 | 250-500 | 30-80 | 70-100 | 50-120 | 6000-7000 | 6-10 тыс. | |
1910 | 200-500 | 50-90 | 70-100 | 3000-6000 | 6-13 тыс. | ||
1911 | 100-500 | 60-100 | 50-100 | 50-150 | 800-3000 | 5-10 тыс. | |
1912 | 300-700 | 50-100 | 50-80 | 50-100 | 600-900 | 3000-5000 | |
1913 | 250-500 | 40-80 | 80-150 | 70-100 | 750-1500 | 15-30 тыс. | |
1914 | 300-500 | 50-100 | 50-80 | 40-100 | 3000-6000 | 3-12 тыс. | |
1915 | 150-600 | 50-100 | 50-90 | 70-100 | 3000-5000 | ||
1916 | 100-150 | 50-100 | 80-120 | ||||
1917 | 1500-3000 | 3000-4000 | 7000-11000 |
Цена на серебряные монеты Николая 2 в России (руб)
Год | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 25 коп | 50 коп | 1 руб |
1895 | 1000-2500 | 3000-6000 | 500-2000 | 7-18 тыс | |||
1896 | 500-2000 | 500-2000 | 1500-3000 | 600-2000 | 1700-2000 | ||
1897 | 300-1200 | 500-2000 | 250-700 | 600-1000 | 1300-2000 | ||
1898 | 200-1000 | 500-2000 | 250-700 | 100-180 тыс | 1300-2000 | ||
1899 | 300-1200 | 200-700 | 250-700 | 1600-2600 | 1500-2700 | ||
1900 | 200-1000 | 200-500 | 150-300 | 10-18 тыс | 1200-2700 | 3000-7000 | |
1901 | 200-800 | 100-400 | 100-200 | 100-240 | 45-200 тыс | 3000-5000 | 3000-7000 |
1902 | 200-900 | 100-300 | 100-300 | 500-1200 | 28-37 тыс | 3000-7000 | |
1903 | 200-1000 | 100-300 | 80-150 | 150-250 | 9-95 тыс. | 22-35 тыс. | |
1904 | 150-350 тыс | 150-300 | 100-150 | 150-200 | 40-100 тыс. | 40-100 тыс. | |
1905 | 300-700 | 100-300 | 100-300 | 100-200 | 40-100 тыс. | ||
1906 | 600-2000 | 100-200 | 50-170 | 150-250 | 27-50 тыс. | 20-30 тыс. | |
1907 | 100-300 | 100-250 | 150-300 | 11-15 тыс | 7000-9000 | ||
1908 | 500-1000 | 100-300 | 100-150 | 300-400 | 7-15 тыс | 40-50 тыс. | |
1909 | 300-700 | 100-200 | 150-200 | 150-280 | 18-20 тыс | 17-27 тыс. | |
1910 | 300-1000 | 150-200 | 100-200 | 5-13 тыс | 12-16 тыс. | ||
1911 | 400-900 | 120-200 | 100-200 | 100-200 | 3000-6000 | 13-19 тыс. | |
1912 | 400-1000 | 100-150 | 100-250 | 200-300 | 2000-3000 | 7-13 тыс | |
1913 | 400-900 | 150-200 | 150-300 | 100-300 | 1500-2400 | 40-80 тыс. | |
1914 | 500-1300 | 100-150 | 80-150 | 100-200 | 3000-7000 | 4-18 тыс. | |
1915 | 200-1200 | 100-200 | 150-200 | 100-150 | 9-15 тыс | ||
1916 | 100-250 | 100-170 | 180-220 | ||||
1917 | 1500-4000 | 4000-5000 | 3-11 тыс |
5 копеек
5 копеек периода правления императора Николая 2 чеканили с 1897 по 1915 годы. Монеты изготавливали из серебра 500 пробы, содержание чистого металла 0,45 грамм. Вес монеты 0,9 грамма. Тираж в разные годы был большой, но все же есть несколько редких разновидностей.
10 копеек
10 копеек изготавливали из серебра 500 пробы, в монете содержится 0,9 грамм чистого металла. 10 копеек чеканили с 1895 по 1917 годы. Цена выше на монеты до 1900 года выпуска, а также на 10 копеек 1917 г.
15 копеек
В царской России серебряные 15 копеек выпускали с 1896 по 1917 годы. Монета сделана из серебра 500 пробы, содержание чистого металла 1,35 грамм. Тираж монет был большой, редкими считаются 15 копеек с инициалами минцмейстера ЭБ (Эликум Бабаянц).
20 копеек
При Николае 2 чеканить 20 копеек из серебра начали в 1901 году. Монету выпускал Санкт-Петербургский монетный двор. 20 копеек изготовлены из серебра 500 пробы, содержание чистого металла 1,8 грамм. Самые дорогие 20 копеек 1917 года, тираж составил всего 3,5 млн шт, при том, что в предыдущие годы тираж 20 копеек был больше 100 млн шт в год.
25 копеек
25 копеек чеканили с 1895 по 1901 годы. Монета изготавливалась из серебра 900 пробы, содержание чистого металла 4,5 грамма. Тиражи были небольшие, поэтому монеты этого номинала считаются редкими и дорогими.
50 копеек
50 копеек чеканили с 1895 по 1914 годы. На реверсе монеты изображен Император Российской империи Николай II. Монета изготовлена из серебра 900 пробы, содержание металла 9 грамм, о чем свидетельствует надпись на гурте: "Чистаго серебра 2 золотника 10,5 долеи". В некоторые годы было выпущено несколько разновидностей 50 копеек, которые считаются редкими и ценятся нумизматами.
1 рубль
Монету номиналом один рубль выпускали с 1895 по 1915 годы. Для чеканки использовалось серебро 900 пробы. Сама монета весит 20 грамм из которых 18 грамм чистого серебра. В некоторые годы тираж был не более 50 тыс. шт., эти монеты считаются редкими, поэтому продать такой 1 рубль можно за 40 тыс. грн. (100 тыс. руб) и дороже.
В Украине купить серебряные монеты Николая 2 можно на аукционе Виолити, в России императорские монеты продают на аукционах Wolmar, СПБ, Конрос и др.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоят золотые монеты Николая 2