Таблица цен на монеты России (грн)
Год | Двор | 1 р | 5 р | 10 р | 20 р | 50 р | 100 р | |
1992 | Л, ЛМД | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | |
ММД | немагн | 10 | 30 | 700 | 1000 | |||
магн | 30 | 150 | 30 т | |||||
М | 5 | 5 | ||||||
1993 | ЛМД | немагн | 40 т | 120 т | 10 | 40 | ||
магн | 10 | 200 | ||||||
биметалл | 150 т | |||||||
ММД | немагн | 6500 | 25 т | 10 | 40 | |||
магн | 5 | 250 | 10 |
1 к | 5 к | 10 к | 50 к | 1 р | 2 р | 5 р | 10 р | ||
1997 | М | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
СП | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1998 | М | 10 | 10 | 10 | 10 | ном | ном | ном | |
СП | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | ном | ном | ||
1999 | М | 20 | 10 | 50 | 30 | 400 | |||
СП | 40 | ред | 10 | 300 | 30 | 100 | ред | ||
2000 | М | 10 | 30 | 10 | |||||
СП | 40 | 200 | 10 | ||||||
2001 | М | 10 | 10 | 10 | ред | ред | ред | ||
СП | 50 | 30 | 10 | ||||||
2002 | М | 10 | 20 | 10 | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | |
б/б | 9000 | ||||||||
СП | 30 | 30 | 10 | 50 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
2003 | М | 10 | 10 | ном | 10 | ред | ред | ред | |
б/б | 3000 | ||||||||
СП | 30 | 20 | 10 | 20 | 28 т | 20 т | 18 т | ||
2004 | М | 10 | 10 | ном | ном | ||||
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||
2005 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | |||
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
2006 | М немагн | ном | 10 | ном | ном | ||||
СП немагн | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
М магн | 10 | 10 | ном | 10 | |||||
СП магн | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||
2007 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | ном | ||
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2008 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | ном | ||
СП | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2009 | М немагн | ном | ном | ном | |||||
СП немагн | 20 | 20 | 50 | ||||||
М магн | 20 | 30 | ном | ном | ном | ном | ном | ном | |
СП магн | 60 | 80 | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||
2010 | М | ном | ном | 20 | 20 | ном | ном | ||
СП | 10 | 50 | 60 | 60 | 100 | ном | |||
2011 | М | ном | ном | 20 | ном | ном | ном | ||
СП | ред | ред | ред | ред | ред | ред | ред | ред | |
2012 | М | ном | ном | ном | ном | ном | ном | ||
СП | ред | ред | ред | ред | ред | ред | |||
2013 | М | ном | ном | ном | ном | ном | ном | ||
СП | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2014 | М | 30 | 30 | ном | ном | ном | ном | ном | |
СП | |||||||||
2015 | М | ном | ном | ном | ном | ном | |||
СП |
Условные обозначения:
М, ММД - Московский монетный двор;
Л, СП - Ленинградский монетный двор;
б/б - без букв обозначения монетного двора;
ном - номинал монеты;
ред - редкая и дорогая монета;
немагн - монета не магнитится;
магн - монета притягивается магнитом
Таблица цен на монеты России составлена на основании Таганского ценника. Стоимость Вашей монеты может значительно отличаться от указанной в ценнике, зависит это от состояния монеты, разновидности, спроса и др.